




| 商品描述 | 貨號 | 庫存 | 網(wǎng)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 積點(diǎn) | 數(shù)量 | |
| ProElut BaP 50g/60mL 10/pk | 65917 | 訂貨 | 964.07 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut BaP 44g/60mL 10/pk | 65911 | 訂貨 | 1326.38 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut BAP-MIP 500mg / 6mL 30/pk | 65939 | 11 | 1584.28 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| SS Needle for Bap 針頭,50/pk | 1095 | 2 | 299.00 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| SS Rack 6-Ports 支架,1/pk | 4802 | 13 | 990.00 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk | 65351 | 9 | 722.13 | 請登錄 | 請登錄 |
適用于《GB/T 22509-2008 動(dòng)植物油脂 苯并(a) 芘的測定 反相高效液相色譜法》。
訂貨信息
| Mass | Volume | Qty | Cat.No. |
| 22 g | 60 mL | 10 | 65351 |
| 44 g | 60 mL | 10 | 65911 |
| 50 g | 60 mL | 10 | 65917 |
| 配套配件 | |||
| SS Rack 6-Ports for BaP 支架 | 1 | 4802 | |
| SS Needle for Bap針頭 | 50 | 1095 | |
| 標(biāo)題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時(shí)間 |
| 糧食中苯并芘的測定 | ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2015-07-23 |
| 土壤中苯并芘的檢測 | ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2013-08-13 |
| 植物油中苯并芘的測定 | ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2013-01-31 |
| 方便面調(diào)料粉中苯并芘的檢測 | ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2013-01-30 |
| 肉制品中苯并芘的檢測 | ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2013-01-30 |
| 水產(chǎn)品中苯并芘的測定 | ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2012-03-27 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
關(guān)注迪馬微信
精品推薦



