





| 商品描述 | 貨號 | 庫存 | 網(wǎng)價 | 優(yōu)惠價 | 積點(diǎn) | 數(shù)量 | |
| Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm | 99303 | 11 | 10835.00 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| Asahipak NH2P-504E Column 250 x 4.6mm | W-30047 | 訂貨 | 詢價 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| Shodex CLNpak EV-2000 AC 300 x 20mm | W-14-EV-2000 AC | 訂貨 | 詢價 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| Shodex CLNpak EV-G 100 x 20mm | W-14-EV-G | 訂貨 | 詢價 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| Shodex CLNpak EV-G AC 100 x 20mm | W-14-EV-G AC | 訂貨 | 詢價 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| Shodex PAE-2000 300 x 20mm | W-14-PAE-2000 | 訂貨 | 詢價 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| Shodex PAE-2000 AC 300 x 20mm | W-14-PAE-2000 AC | 訂貨 | 詢價 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| Shodex PAE-800 300 x 8mm | W-14-PAE-800 | 訂貨 | 詢價 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| Shodex PAE-800 AC 300 x 8mm | W-14-PAE-800 AC | 訂貨 | 詢價 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| Shodex PAE-G 100 x 20mm | W-14-PAE-G | 訂貨 | 詢價 | 請登錄 | 請登錄 |


| 標(biāo)題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |
| 巖藻糖的檢測 | —— | Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm | 2023-01-18 |
| 軟飲料-CarboPac H+ | —— | Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm | 2018-05-18 |
| 糖和有機(jī)酸-CarboPac H+ | —— | Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm | 2018-05-18 |
| 糖和有機(jī)酸-CarboPac H+ | —— | Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm | 2018-05-18 |
| 由糖鏈構(gòu)成的單糖-CarboPac H+ | —— | Dikma CarboPac H+ 300 x 8.0 mm, 6 μm | 2018-05-18 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
關(guān)注迪馬微信
精品推薦



