





| 商品描述 | 貨號 | 庫存 | 網價 | 優惠價 | 積點 | 數量 | |
| Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 99603 | 138 | 2920.66 | 請登錄 | 請登錄 |
沉香分析專用柱
滿足《中華人民共和國藥典》2020 年版 一部 沉香 特征圖譜的檢測要求
| 標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |
| 人工牛黃中膽固醇的測定 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2025-07-14 |
| 某復方制劑中甘草酸的檢測 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2024-09-10 |
| 鹽酸小檗堿的檢測 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2024-04-30 |
| 國家藥品標準YBZ-PFKL-2021162蒼術(北蒼術)配方顆粒 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm、Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm | 2024-03-25 |
| 食品中合成著色劑的測定 | ProElut PWA-2 150mg / 6mL 30/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2024-01-17 |
| 復方愈創木酚磺酸鉀口服溶液的檢測 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2023-12-28 |
| 國家藥品標準YBZ-PFKL-2021044佛手配方顆粒 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm、Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm | 2023-09-27 |
| 國家藥品標準YBZ-PFKL-2021058荷葉配方顆粒 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2023-09-27 |
| 國家藥品標準YBZ-PFKL-2021072金錢草配方顆粒 | —— | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm、Diamonsil C8 5μm 250 x 4.6mm | 2023-09-08 |
| 國家藥品標準YBZ-PFKL-2021029川芎配方顆粒 | —— | Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm、Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2023-06-25 |

精品推薦



