





| 商品描述 | 貨號 | 庫存 | 網價 | 優惠價 | 積點 | 數量 | |
| 11種著色劑混標(化妝品安全技術規范-2015版-第四章6.3項 修訂/化妝品2023年41號通告)Colorants Standard (11 Analytes) Varied in Water 1mL | 48332 | 訂貨 | 578.60 | 請登錄 | 請登錄 |
| 序號 | 著色劑索引號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 濃度(μg/mL) |
| 1 | CI 10020 | 酸性綠1 | Acid Green 1 | 19381-50-1 | 500 |
| 2 | CI 14270 | 酸性橙6 | Tropaeolin O | 547-57-9 | 250 |
| 3 | CI 14700 | 食品紅1 | Ponceau SX | 4548-53-2 | 250 |
| 4 | CI 16185 | 食品紅9 | Amaranth | 915-67-3 | 250 |
| 5 | CI 42045 | 酸性藍1 | Acid Blue 1 | 129-17-9 | 250 |
| 6 | CI 42051 | 食品藍5 | Patent Blue V | 3536-49-0 | 250 |
| 7 | CI 42053 | 食品綠3 | Fast Green FCF | 2353-45-9 | 250 |
| 8 | CI 45350 | 酸性黃73 | Fluorescein Sodium | 518-47-8 | 250 |
| 9 | CI 45380 | 酸性紅87 | Acid Red 87 | 17372-87-1 | 250 |
| 10 | CI 45430 | 食品紅14 | Erythrosin B | 16423-68-0 | 500 |
| 11 | CI 59040 | 溶劑綠7 | Solvent Green 7 | 6358-69-6 | 500 |
| 標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |

精品推薦



