





15種氨基甲酸酯類混標(HJ 827-2017)
適用于HJ 827-2017 水質氨基甲酸酯類農藥的測定 超高效液相色譜-三重四極桿質譜法,不同濃度在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46968
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 濃度 (μg/mL) |
| 1 | 滅多威肟 | Methomyl-oxime | 13749-94-5 | 1000 |
| 2 | 滅多威 | Methomyl | 16752-77-5 | 200 |
| 3 | 抗蚜威 | Pirimicarb | 23103-98-2 | 50 |
| 4 | 3-羥基克百威 | 3-Hydroxycarbofuran | 16655-82-6 | 200 |
| 5 | 速滅威 | Metolcarb | 1129-41-5 | 100 |
| 6 | 殘殺威 | Propoxur | 114-26-1 | 200 |
| 7 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 | 50 |
| 8 | 惡蟲威 | Bendiocarb | 22781-23-3 | 200 |
| 9 | 甲萘威 | Carbaryl | 63-25-2 | 200 |
| 10 | 異丙威 | Isoprocarb | 2631-40-5 | 50 |
| 11 | 2,3,5-混殺威 | 2,3,5-Trimethacarb | 2655-15-4 | 200 |
| 12 | 氯滅殺威 | Carbanolate | 671-04-5 | 100 |
| 13 | 仲丁威 | Baycarb | 3766-81-2 | 100 |
| 14 | 滅蟲威 | Methiocarb | 2032-65-7 | 50 |
| 15 | 猛殺威 | Promecarb | 2631-37-0 | 100 |
10種氨基甲酸酯類混標(EPA 531.1)
適用于EPA 531.1, 100 μg/mL在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.:47074
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 涕滅威 | Aldicarb | 116-06-3 |
| 2 | 涕滅威砜 | Aldicarb sulfone | 1646-88-4 |
| 3 | 涕滅威亞砜 | Aldicarb sulfoxide | 1646-87-3 |
| 4 | 殘殺威 | Propoxur (Baygon) | 114-26-1 |
| 5 | 甲萘威 | Carbaryl | 63-25-2 |
| 6 | 呋喃丹 | Carbofuran | 1563-66-2 |
| 7 | 3-羥基呋喃丹 | 3-Hydroxycarbofuran | 16655-82-6 |
| 8 | 滅蟲威 | Methiocarb | 2032-65-7 |
| 9 | 滅多威 | Methomyl | 16752-77-5 |
| 10 | 殺線威 | Oxamyl | 23135-22-0 |
10種氨基甲酸酯類混標(HJ960-2018/HJ1025-2019)
適用于HJ 960-2018 土壤和沉積物 氨基甲酸酯類農藥的測定 柱后衍生-高效液相色譜、HJ 1025-2019 固體廢物 氨基甲酸酯類農藥的測定 柱后衍生 -高效液相色譜法, 100 μg/mL在甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.:47233
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 涕滅威亞砜 | Aldicarb Sulfoxide | 1646-87-3 |
| 2 | 涕滅威砜 | Aldicarb Sulfone | 1646-88-4 |
| 3 | 滅多威 | Methomyl | 16752-77-5 |
| 4 | 3-羥基克百威 | 3-Hydroxycarbofuran | 16655-82-6 |
| 5 | 涕滅威 | Aldicarb | 116-06-3 |
| 6 | 殘殺威 | Propoxur | 114-26-1 |
| 7 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 |
| 8 | 甲萘威 | Carbaryl | 63-25-2 |
| 9 | 異丙威 | Isoprocarb | 2631-40-5 |
| 10 | 甲硫威 | Mercaptodimethur | 2032-65-7 |
15種氨基甲酸酯類混標(HJ961-2018/HJ1026-2019)
適用于HJ 961-2018 土壤和沉積物 氨基甲酸酯類農藥的測定 高效液相色譜-三重四極桿質譜法、HJ 1026-2019 固體廢物 氨基甲酸酯類農藥的測定 高效液相色譜-三重四極桿質譜法, 100 μg/mL在甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.:47234
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 殺線威 | Oxamyl | 23135-22-0 |
| 2 | 滅多威 | Methomyl | 16752-77-5 |
| 3 | 二氧威 | Dioxacarb | 6988-21-2 |
| 4 | 涕滅威 | Aldicarb | 116-06-3 |
| 5 | 惡蟲威 | Bendiocarb | 22781-23-3 |
| 6 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 |
| 7 | 殘殺威 | Propoxur | 114-26-1 |
| 8 | 甲萘威 | Carbaryl | 63-25-2 |
| 9 | 乙硫苯威 | Ethiofencarb | 29973-13-5 |
| 10 | 抗蚜威 | Pirimicarb | 23103-98-2 |
| 11 | 異丙威 | Isoprocarb | 2631-40-5 |
| 12 | 仲丁威 | Fenobucarb | 3766-81-2 |
| 13 | 甲硫威 | Mercaptodimethur | 2032-65-7 |
| 14 | 猛殺威 | Promecarb | 2631-37-0 |
| 15 | 棉鈴威 | Alanycarb | 83130-01-2 |
2種氨基甲酸酯類內標混標(HJ961-2018/HJ1026-2019)
適用于HJ 961-2018 土壤和沉積物 氨基甲酸酯類農藥的測定 高效液相色譜-三重四極桿質譜法、HJ 1026-2019 固體廢物 氨基甲酸酯類農藥的測定 高效液相色譜-三重四極桿質譜法, 100 μg/mL在甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.:47236
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 甲萘威-D7 | Carbaryl D7 (naphthyl D7) | 362049-56-7 |
| 2 | 滅多威-D3 | Methomyl-d3 | 1398109-07-3 |
| 標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |

精品推薦



