





29種氯化苯和氯化甲苯混標(GBT 20384-2024)
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 4-氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 106-43-4 |
| 2 | 2,3,6-三氯甲苯 | 2,3,6-Trichlorotoluene | 2077-46-5 |
| 3 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 |
| 4 | 2,3,4,6-四氯甲苯 | 1,2,3,5-Tetrachloro-4-Methylbenzene | 875-40-1 |
| 5 | 3,4-二氯甲苯 | 3,4-Dichlorotoluene | 95-75-0 |
| 6 | 鄰二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
| 7 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 |
| 8 | 2,3,4,5-四氯甲苯 | 1,2,3,4-Tetrachloro-5-Methylbenzene | 1006-32-2 |
| 9 | 1,2,4,5-四氯苯 | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 |
| 10 | 3-氯甲苯 | 3-Chlorotoluene | 108-41-8 |
| 11 | 1,2,3,5-四氯苯 | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 634-90-2 |
| 12 | 2,3,5,6-四氯甲苯 | 1,2,4,5-Tetrachloro-3-Methylbenzene | 1006-31-1 |
| 13 | 2,4-二氯甲苯 | 2,4-Dichlorotoluene | 95-73-8 |
| 14 | 2,3-二氯甲苯 | 2,3-Dichlorotoluene | 32768-54-0 |
| 15 | 2,5-二氯甲苯 | 2,5-Dichlorotoluene | 19398-61-9 |
| 16 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 |
| 17 | 2,4,5-三氯甲苯 | 2,4,5-Trichlorotoluene | 6639-30-1 |
| 18 | 1,2,4-三氯苯 | 1, 2, 4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
| 19 | 2,6-二氯甲苯 | 2,6-Dichlorotoluene | 118-69-4 |
| 20 | 1,3,5-三氯苯 | 1, 3, 5-Trichlorobenzene | 108-70-3 |
| 21 | 1,2,3,4-四氯苯 | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 634-66-2 |
| 22 | 1,2,3-三氯苯 | 1, 2, 3-Trichlorobenzene | 87-61-6 |
| 23 | 芐基氯 | Benzyl Chloride | 100-44-7 |
| 24 | 三氯化芐 | Benzotrichloride | 98-07-7 |
| 25 | 4-氯三氯甲苯 | 4-Chlorobenzotrichloride | 5216-25-1 |
| 26 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
| 27 | 對二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
| 28 | 2,3,4,5,6-五氯甲苯 | 2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene | 877-11-2 |
| 29 | 五氯苯 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 |
22種氯化苯/氯化甲苯混標(GB/T 20384-2006、DIN 54232-2010)
適用于GB/T 20384-2006 紡織品氯化苯和氯化甲苯殘留量的測定、DIN 54232-2010 紡織品.基于氯苯和氯甲苯的粘合劑含量測定,1000 μg/mL在二氯甲烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47025
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 1,2-二氯苯 | 1,2-dichlorobenzene | 95-50-1 |
| 2 | 1,3-二氯苯 | 1,3-dichlorobenzene | 541-73-1 |
| 3 | 1,4-二氯苯 | 1,4-dichlorobenzene | 106-46-7 |
| 4 | 六氯苯 | hexachlorobenzene | 118-74-1 |
| 5 | 五氯苯 | pentachlorobenzene | 608-93-5 |
| 6 | 1,2,4,5-四氯苯 | 1,2,4,5-tetrachlorobenzene | 95-94-3 |
| 7 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,3-trichlorobenzene | 120-82-1 |
| 8 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-trichlorobenzene | 87-61-6 |
| 9 | 1,3,5-三氯苯 | 1,3,5-trichlorobenzene | 108-70-3 |
| 10 | 1,2,3,4-四氯苯 | 1,2,3,4-tetrachlorobenzene | 634-66-2 |
| 11 | 1,2,3,5-四氯苯 | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 364-90-2 |
| 12 | 2-氯甲苯 | 2-chlorotoluene | 95-49-8 |
| 13 | 3-氯甲苯 | 3-chlorotoluene | 108-41-8 |
| 14 | 4-氯甲苯 | 4-chlorotoluene | 106-43-4 |
| 15 | 2,4,5-三氯甲苯 | 2,4,5-trichlorotoluene | 6639-30-1 |
| 16 | 2,4-二氯甲苯 | 2,4-dichlorotoluene | 95-73-8 |
| 17 | 3,4-二氯甲苯 | 3,4-dichlorotoluene | 95-75-0 |
| 18 | 2,3-二氯甲苯 | 2,3-dichlorotoluene | 32768-54-0 |
| 19 | 2,6-二氯甲苯 | 2,6-dichlorotoluene | 118-69-4 |
| 20 | 2,5-二氯甲苯 | 2,3,6-trichlorotoluene | 19398-61-9 |
| 21 | 2,3,6-三氯甲苯 | 2,3,6-trichlorotoluene | 2077-46-5 |
| 22 | 2,3,4,5,6-五氯甲苯 | 2,3,4,5,6-pentachlorotoluene | 877-11-2 |
11種氯苯類混標(GB 3838-2002)
適用于GB 3838-2002 地表水環境質量標準,不同濃度在二氯甲烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47026
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 濃度 (μg/mL) |
| 1 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 1000μg/mL |
| 2 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 500μg/mL |
| 3 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 1000μg/mL |
| 4 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 100μg/mL |
| 5 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 500μg/mL |
| 6 | 1,3,5-三氯苯 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 | 100μg/mL |
| 7 | 1,2,3,4-四氯苯 | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 634-66-2 | 100μg/mL |
| 8 | 1,2,3,5-四氯苯 | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 634-90-2 | 100μg/mL |
| 9 | 1,2,4,5-四氯苯 | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 | 100μg/mL |
| 10 | 六氯苯 | hexachlorobenzene | 118-74-1 | 100μg/mL |
| 11 | 七氯 | heptachlor | 76-44-8 | 100μg/mL |
| 標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |

精品推薦



