





20種醛酮-DNPH混標
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde-DNPH | 1081-15-8 |
| 2 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 |
| 3 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde-DNPH | 725-00-8 |
| 4 | 丁烯醛-DNPH | Crotonaldehyde-DNPH | 1527-96-4 |
| 5 | 丁醛-DNPH | Butyraldehyde-DNPH | 1527-98-6 |
| 6 | 苯甲醛-DNPH | Benzaldehyde-DNPH | 1157-84-2 |
| 7 | 異戊醛-DNPH | Isovaleraldehyde-DNPH | 2256-01-1 |
| 8 | 戊醛-DNPH | Valeraldehyde-DNPH | 2057-84-3 |
| 9 | 環己酮-DNPH | Cyclohexanone-DNPH | 1589-62-4 |
| 10 | 鄰甲基苯甲醛-DNPH | o-Tolualdehyde-DNPH | 1773-44-0 |
| 11 | 間甲基苯甲醛-DNPH | m-Tolualdehyde-DNPH | 2880-05-9 |
| 12 | 對甲基苯甲醛-DNPH | p-Tolualdehyde-DNPH | 2571-00-8 |
| 13 | 己醛-DNPH | Hexaldehyde-DNPH | 1527-97-5 |
| 14 | 2,5-二甲基苯甲醛-DNPH | 2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH | 152477-96-8 |
| 15 | 庚醛-DNPH | Heptaldehyde-DNPH | 2074-05-7 |
| 16 | 辛醛-DNPH | Octanal-DNPH | 1726-77-8 |
| 17 | 壬醛-DNPH | Nonanal-DNPH | 2348-19-8 |
| 18 | 癸醛-二硝基苯腙 | Decanal-DNPH | 1527-95-3 |
| 19 | 丙烯醛-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
| 20 | 戊二醛-DNPH | Glutaraldehyde-DNPH | 5085-07-4 |
3種醛類物質混標
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 乙醛 | Acetaldehyde | 75-07-0 |
| 2 | 丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 |
| 3 | 丙烯腈 | Acrylonitrile |
107-13-1 |
12種醛酮-DNPH混標
| 序號 | 化合物名稱 | 英文名稱 | CAS號 |
| 1 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde (DNPH Derivative) | 1019-57-4 |
| 2 | 正丁醛-DNPH | Butyraldehyde (DNPH Derivative) | 1527-98-6 |
| 3 | 丁烯醛-DNPH | Crotonaldehyde (DNPH Derivative) | 1527-96-4 |
| 4 | 環己酮-DNPH | Cyclohexanone (DNPH Derivative) | 1589-62-4 |
| 5 | 癸醛-DNPH | Decyl aldehyde (DNPH Derivative) | 1527-95-3 |
| 6 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde (DNPH Derivative) | 1081-15-8 |
| 7 | 庚醛-DNPH | Heptaldehyde (DNPH Derivative) | 2074-05-7 |
| 8 | 己醛-DNPH | Hexaldehyde (DNPH Derivative) | 1527-97-5 |
| 9 | 壬醛-DNPH | Nonanal (DNPH Derivative) | 2348-19-8 |
| 10 | 辛醛-DNPH | Octyl aldehyde (DNPH Derivative) | 1726-77-8 |
| 11 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde (DNPH Derivative) | 725-00-8 |
| 12 | 戊醛-DNPH | Valeraldehyde (DNPH Derivative) | 2057-84-3 |
3種醛類物質混標
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 乙醛 | Acetaldehyde | 75-07-0 |
| 2 | 丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 |
| 3 | 丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 |
15種醛酮-DNPH混標(HJ 997-2018 / EPA 8315)
適用于HJ 997-2018 土壤和沉積物醛、酮類化合物的測定 高效液相色譜法、EPA 8315,
100 μg/mL在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47028
100 μg/mL在乙腈中(以醛酮計),1 mL/安瓿,Cat. No.: 47740
| 序號 | 中文名稱 | 英文描述 | CAS |
| 1 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde-DNPH | 1081-15-8 |
| 2 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 |
| 3 | 丙烯醛-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
| 4 | 丙酮-DNPH | Acetone-DNPH | 1567-89-1 |
| 5 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde-DNPH | 725-00-8 |
| 6 | 丁烯醛-DNPH(巴豆醛-DNPH) | Crotonaldehyde-DNPH | 1527-96-4 |
| 7 | 正丁醛-DNPH | Butanal-DNPH | 1527-98-6 |
| 8 | 苯甲醛-DNPH | Benzaldehyde-DNPH | 1157-84-2 |
| 9 | 異戊醛-DNPH | Isovaleraldehyde-DNPH | 2256-01-1 |
| 10 | 正戊醛-DNPH | Valeraldehyde-DNPH | 2057-84-3 |
| 11 | 鄰甲基苯甲醛-DNPH | o-Tolualdehyde-DNPH | 1773-44-0 |
| 12 | 間甲基苯甲醛-DNPH | m-Tolualdehyde-DNPH | 2880-05-9 |
| 13 | 對甲基苯甲醛-DNPH | p-Tolualdehyde-DNPH | 2571-00-8 |
| 14 | 正己醛-DNPH | Hexanal-DNPH | 1527-97-5 |
| 15 | 2,5-二甲基苯甲醛-DNPH | 2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH | 152477-96-8 |
16種醛酮-DNPH混標(HJ/T 400-2007 / HJ 683-2014)
適用于HJ/T 400-2007 車內揮發性有機物和醛酮類物質采樣測定方法、HJ 683-2014 空氣 醛、酮類化合物的測定 高效液相色譜法。
100 μg/mL在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47030
100 μg/mL(以醛酮計)在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47230
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde-DNPH | 1081-15-8 |
| 2 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 |
| 3 | 丙酮-DNPH | Acetone-DNPH | 1567-89-1 |
| 4 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde-DNPH | 725-00-8 |
| 5 | 丁烯醛-DNPH(巴豆醛-DNPH) | Crotonaldehyde-DNPH | 1527-96-4 |
| 6 | 丁酮-DNPH | Butanone-DNPH | 958-60-1 |
| 7 | 正丁醛-DNPH | Butanal-DNPH | 1527-98-6 |
| 8 | 甲基丙烯醛-DNPH | Methacrolein-DNPH | 5077-73-6 |
| 9 | 苯甲醛-DNPH | Benzaldehyde-DNPH | 1157-84-2 |
| 10 | 戊醛-DNPH | Valeraldehyde-DNPH | 2057-84-3 |
| 11 | 鄰甲基苯甲醛-DNPH | o-Tolualdehyde-DNPH | 1773-44-0 |
| 12 | 間甲基苯甲醛-DNPH | m-Tolualdehyde-DNPH | 2880-05-9 |
| 13 | 對甲基苯甲醛-DNPH | p-Tolualdehyde-DNPH | 2571-00-8 |
| 14 | 環己酮-DNPH | Cyclohexanone-DNPH | 1589-62-4 |
| 15 | 己醛-DNPH | Hexanal-DNPH | 1527-97-5 |
| 16 | 丙烯醛-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
13種醛酮-DNPH混標(HJ 683-2014 | HJ/T 759-2015)
適用于HJ 683-2014 空氣 醛、酮類化合物的測定 高效液相色譜法、HJ 759-2015 環境空氣 揮發性有機物的測定罐采樣 氣相色譜-質譜法。
30 μg/mL(以醛酮計)在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47029
100 μg/mL(以醛酮計)在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47819
|
序號 |
中文名稱 |
英文名稱 |
CAS |
|
1 |
甲醛-DNPH |
Formaldehyde-DNPH |
1081-15-8 |
|
2 |
乙醛-DNPH |
Acetaldehyde-DNPH |
1019-57-4 |
|
3 |
丙烯醛-DNPH |
Acrolein-DNPH |
888-54-0 |
|
4 |
丙酮-DNPH |
Acetone-DNPH |
1567-89-1 |
|
5 |
丙醛-DNPH |
Propionaldehyde-DNPH |
725-00-8 |
|
6 |
丁烯醛-DNPH |
Crotonaldehyde-DNPH |
1527-96-4 |
|
7 |
甲基丙烯醛-DNPH |
Methacrolein-DNPH |
5077-73-6 |
|
8 |
2-丁酮-DNPH |
2-Butanone-DNPH |
958-60-1 |
|
9 |
正丁醛-DNPH |
Butanal-DNPH |
1527-98-6 |
|
10 |
苯甲醛-DNPH |
Benzaldehyde-DNPH |
1157-84-2 |
|
11 |
戊醛-DNPH |
Valeraldehyde-DNPH |
2057-84-3 |
|
12 |
間甲基苯甲醛-DNPH |
m-Tolualdehyde-DNPH |
2880-05-9 |
|
13 |
己醛-DNPH |
Hexanal-DNPH |
1527-97-5 |
15種醛酮混標(HJ 997-2018 )
適用于HJ 997-2018 土壤和沉積物醛、酮類化合物的測定 高效液相色譜法,1000 μg/mL在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47340
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 甲醛 | Formaldehyde | 50-00-0 |
| 2 | 乙醛 | Acetaldehyde | 75-07-0 |
| 3 | 丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 |
| 4 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 |
| 5 | 丙醛 | Propionaldehyde | 123-38-6 |
| 6 | 丁烯醛(巴豆醛) | Crotonaldehyde | 123-73-9 |
| 7 | 正丁醛 | Butanal | 123-72-8 |
| 8 | 苯甲醛 | Benzaldehyde | 100-52-7 |
| 9 | 異戊醛 | Isovaleraldehyde | 590-86-3 |
| 10 | 正戊醛 | Valeraldehyde | 110-62-3 |
| 11 | 鄰甲基苯甲醛 | o-Tolualdehyde | 529-20-4 |
| 12 | 間甲基苯甲醛 | m-Tolualdehyde | 620-23-5 |
| 13 | 對甲基苯甲醛 | p-Tolualdehyde | 104-87-0 |
| 14 | 正己醛 | Hexanal | 66-25-1 |
| 15 | 2,5-二甲基苯甲醛 | 2,5-Dimethylbenzaldehyde | 5779-94-2 |
12種醛酮-DNPH混標(HJ 1153-2020)
適用于HJ 1153-2020 固定污染源廢氣 醛酮類化合物的測定 溶液吸收-高效液相色譜法,100 μg/mL(以醛酮計)在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47774
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde-DNPH | 1081-15-8 |
| 2 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 |
| 3 | 丙烯醛-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
| 4 | 丙酮-DNPH | Acetone-DNPH | 1567-89-1 |
| 5 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde-DNPH | 725-00-8 |
| 6 | 丁烯醛-DNPH | Crotonaldehyde-DNPH | 1527-96-4 |
| 7 | 正丁醛-DNPH | Butanal-DNPH | 1527-98-6 |
| 8 | 丁酮-DNPH | Butanone-DNPH | 958-60-1 |
| 9 | 苯甲醛-DNPH | Benzaldehyde-DNPH | 1157-84-2 |
| 10 | 異戊醛-DNPH | Isovaleraldehyde-DNPH | 2256-01-1 |
| 11 | 戊醛-DNPH | Valeraldehyde-DNPH | 2057-84-3 |
| 12 | 己醛-DNPH | Hexanal-DNPH | 1527-97-5 |
12種醛酮混標(HJ 1153-2020)
適用于HJ 1153-2020 固定污染源廢氣 醛酮類化合物的測定 溶液吸收-高效液相色譜法,1000 μg/mL在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47777
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 甲醛 | Formaldehyde | 50-00-0 |
| 2 | 乙醛 | Acetaldehyde | 75-07-0 |
| 3 | 丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 |
| 4 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 |
| 5 | 丙醛 | Propionaldehyde | 123-38-6 |
| 6 | 丁烯醛 | Crotonaldehyde | 123-73-9 |
| 7 | 正丁醛 | Butanal | 123-72-8 |
| 8 | 丁酮 | Butanone | 78-93-3 |
| 9 | 苯甲醛 | Benzaldehyde | 100-52-7 |
| 10 | 異戊醛 | Isovaleraldehyde | 590-86-3 |
| 11 | 戊醛 | Valeraldehyde | 110-62-3 |
| 12 | 己醛 | Hexanal | 66-25-1 |
16種醛酮混標(HJ 1154-2020)
適用于HJ 1154-2020 環境空氣 醛、酮類化合物的測定 溶液吸收-高效液相色譜法,1000 μg/mL在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47778
| 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 甲醛 | Formaldehyde | 50-00-0 |
| 2 | 乙醛 | Acetaldehyde | 75-07-0 |
| 3 | 丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 |
| 4 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 |
| 5 | 丙醛 | Propionaldehyde | 123-38-6 |
| 6 | 丁烯醛 | Crotonaldehyde | 123-73-9 |
| 7 | 正丁醛 | Butanal | 123-72-8 |
| 8 | 丁酮 | 2-Butanone | 78-93-3 |
| 9 | 苯甲醛 | Benzaldehyde | 100-52-7 |
| 10 | 異戊醛 | Isovaleraldehyde | 590-86-3 |
| 11 | 正戊醛 | Valeraldehyde | 110-62-3 |
| 12 | 鄰甲基苯甲醛 | o-Tolualdehyde | 529-20-4 |
| 13 | 間甲基苯甲醛 | m-Tolualdehyde | 620-23-5 |
| 14 | 對甲基苯甲醛 | p-Tolualdehyde | 104-87-0 |
| 15 | 正己醛 | Hexanal | 66-25-1 |
| 16 | 2,5-二甲基苯甲醛 | 2,5-Dimethylbenzaldehyde | 5779-94-2 |
16種醛酮-DNPH混標(HJ 1154-2020)
適用于HJ 1154-2020 環境空氣 醛、酮類化合物的測定 溶液吸收-高效液相色譜法,100 μg/mL(以醛酮計)在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47779
| 序號 | 中文名稱 | 英文描述 | CAS |
| 1 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde-DNPH | 1081-15-8 |
| 2 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 |
| 3 | 丙烯醛-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
| 4 | 丙酮-DNPH | Acetone-DNPH | 1567-89-1 |
| 5 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde-DNPH | 725-00-8 |
| 6 | 丁烯醛-DNPH | Crotonaldehyde-DNPH | 1527-96-4 |
| 7 | 正丁醛-DNPH | Butanal-DNPH | 1527-98-6 |
| 8 | 丁酮-DNPH | Butanone-DNPH | 958-60-1 |
| 9 | 苯甲醛-DNPH | Benzaldehyde-DNPH | 1157-84-2 |
| 10 | 異戊醛-DNPH | Isovaleraldehyde-DNPH | 2256-01-1 |
| 11 | 正戊醛-DNPH | Valeraldehyde-DNPH | 2057-84-3 |
| 12 | 鄰甲基苯甲醛-DNPH | o-Tolualdehyde-DNPH | 1773-44-0 |
| 13 | 間甲基苯甲醛-DNPH | m-Tolualdehyde-DNPH | 2880-05-9 |
| 14 | 對甲基苯甲醛-DNPH | p-Tolualdehyde-DNPH | 2571-00-8 |
| 15 | 正己醛-DNPH | Hexanal-DNPH | 1527-97-5 |
| 16 | 2,5-二甲基苯甲醛-DNPH | 2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH | 152477-96-8 |
| 標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |

精品推薦



