




| 商品描述 | 貨號(hào) | 庫存 | 網(wǎng)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 積點(diǎn) | 數(shù)量 | |
| 可充填吸附劑(1 品托) 1 Pint Activated Carbon Refill | 28063 | 訂貨 | 558.00 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| 脫烴管,可充填,100cc ( 毛細(xì)柱用)1/8 100cc Capillary Grade Hydrocarbon Trap, 1/8" Fittings | 28046 | 訂貨 | 1776.00 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| 脫烴管,可充填,100cc ( 毛細(xì)柱用)1/4 100cc Capillary Grade Hydrocarbon Trap, 1/4" Fittings | 28047 | 訂貨 | 1776.00 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| 脫烴管,可充填,200cc1/4 200cc Hydrocarbon Trap, 1/4" Fittings | 28055 | 訂貨 | 1830.00 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| 脫烴管,可充填,750cc1/8 750cc Hydrocarbon Trap, 1/8" Fittings | 28060 | 訂貨 | 4200.00 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| 脫烴管,可充填,750cc1/4 750cc Hydrocarbon Trap, 1/4" Fittings | 28061 | 訂貨 | 4200.00 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| 脫烴管,可充填,200cc1/8 200cc Hydrocarbon Trap, 1/8" Fittings | 28001 | 5 | 1830.00 | 請登錄 | 請登錄 |
脫烴管,可充填
• 采用大比表面積活性炭為填充物
• 高容量-200 cc過濾介質(zhì)
• 一體化鋁制外殼
• 可重新充填
• 最高操作壓力200 psi
|
Description |
去除容量 |
凈化后氣體的含烴量 |
Fitting |
Cat. No. |
Similar with Agilent |
|
脫烴管,可充填,100 cc (毛細(xì)柱用) |
11 g |
<10 ppb |
1/8 |
28046 |
HT3-2 |
|
1/4 |
28047 |
HT3-4 |
|||
|
脫烴管,可充填,200 cc |
16 g |
<10 ppb |
1/8 |
28001 |
HT200-2 |
|
1/4 |
28055 |
HT200-4 |
|||
|
脫烴管,可充填,750 cc |
40 g |
<10 ppb |
1/8 |
28060 |
BHT-2 |
|
1/4 |
28061 |
BHT-4 |
|||
|
可充填吸附劑(1品托) |
28063 |
ACR |
|||
| 標(biāo)題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時(shí)間 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
關(guān)注迪馬微信
精品推薦



