




| 商品描述 | 貨號 | 庫存 | 網價 | 優惠價 | 積點 | 數量 | |
| ProElut PXA 200mg / 3mL 50/pk | 68311 | 7 | 3051.89 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut PXA 10g/60ml 10/pkg | 68313 | 訂貨 | 7047.28 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut PXA 500mg / 3ml 50/pkg | 68312 | 訂貨 | 4359.85 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut PXA 200mg/6mL 30/pkg | 68315 | 2 | 2198.34 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut PXA 1000mg / 6mL 30/pk | 68310 | 訂貨 | 3352.78 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut PXA 500mg / 6mL 30/pk | 68305 | 21 | 2760.82 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut PXA 30mg / 1mL 100/pk | 68302 | 訂貨 | 2450.10 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut PXA 60mg / 3mL 50/pk | 68303 | 訂貨 | 1392.69 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk | 68304 | 訂貨 | 1740.88 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut PXA 500mg / 12mL 20/pk | 68307 | 16 | 2024.57 | 請登錄 | 請登錄 |
ProElut PXA—混合型強陰離子交換反相柱
• 吸附劑:含親水基團的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上鍵合季銨基團,粒徑50 μm,孔徑80 Å,比表面積800 m2
• 作用基團:季銨基團,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
• pKa :完全解離呈陽離子態
• 保留機理:陰離子交換相互作用(主),非極性相互作用(主),極性相互作用(次)
應用:分離純化酸性化合物,比如含有羧基、酚羥基的化合物。
| 標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |
| 動物性食品中碘醚柳胺殘留量的測定 | ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk | Diamonsil Plus C18 5μm 250 x 4.6mm | 2025-10-10 |
| 食品中對羥基苯甲酸酯類化合物的測定 | ProElut PXA 500mg / 6mL 30/pk | Diamonsil Plus 3μm C18, 150 x 4.6mm | 2025-06-09 |
| 食品中胭脂蟲紅的測定 | ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk | Diamonsil Plus C18 5μm 150 x 4.6mm | 2024-01-19 |
| 銀耳中米酵菌酸的測定 SPE-HPLC法 參考標準《GB 5009.189-2023 食品安全國家標準 食品中米酵菌酸的測定》 | ProElut PXA 60mg / 3mL 50/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2020-11-06 |
| 紅曲米粉中桔青霉素的測定 HPLC法--ProElut PXA+Platisil ODS | ProElut PXA 60mg / 3mL 50/pk | Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm | 2016-08-25 |
| 動物源性食品中喹乙醇代謝物的測定-ProElut PXA+Endeavorsil C18 | ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm | 2015-07-23 |
| 全脂奶粉中香蘭素、甲基香蘭素和乙基香蘭素檢測 | ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk | Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm | 2013-09-29 |
| 肉制品中苯甲酸和山梨酸的檢測 | ProElut PXA 500mg / 12mL 20/pk | Spursil C18 5μm 250 x 4.6mm | 2013-06-20 |
| 葡萄酒中苯甲酸和山梨酸的檢測 | ProElut PXA 500mg / 12mL 20/pk | Spursil C18 5μm 250 x 4.6mm | 2013-06-20 |
| 腐竹中烏洛托品的測定 | ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk | DM-624 30m x 0.32mm x 1.8μm | 2013-02-01 |

精品推薦



