




| 商品描述 | 貨號 | 庫存 | 網價 | 優惠價 | 積點 | 數量 | |
| ProElut SCX 3g/60ml 10/pkg | 63613 | 1 | 1535.16 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut SCX 200 mg / 3 mL 50/pk | 63603 | 1 | 1279.71 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut SCX 100mg / 3mL 50/pk | 63615 | 訂貨 | 1279.71 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut SCX 60mg / 3mL 50/pk | 63661 | 2 | 1519.19 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut SCX 1000mg / 6mL 30/pk | 63610 | 3 | 1869.82 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut SCX 100mg / 1mL 100/pk | 63602 | 訂貨 | 1766.67 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut SCX 500mg / 3mL 50/pk | 63604 | 1 | 1599.02 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut SCX 500mg / 6mL 30/pk | 63606 | 4 | 1334.66 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut SCX 2g / 12mL 20/pk | 63607 | 2 | 1611.92 | 請登錄 | 請登錄 | ||
| ProElut SCX 5g / 20mL 20/pk | 63608 | 訂貨 | 2624.20 | 請登錄 | 請登錄 |
ProElut SCX—強陽離子交換硅膠鍵合吸附劑
• 基體:粒徑50 μm、孔徑60 Å、比表面積500 m2 的球形硅膠顆粒
• 作用基團:對丙基苯磺酸
• 封端:否
• 碳載量(C%):10.9%
• pKa :<1.0
• 保留機理:強陽離子交換作用
ProElut SCX 是以硅膠為基質鍵合對丙基苯磺酸官能團的吸附劑,磺酸基團極易解離而呈陰離子狀態,具有較強的陽離子交換性能。并且由于苯環的存在,吸附劑還具有非極性,能與化合物發生非極性相互作用。適合堿性化合物的分離。
應用:含水樣品、生物體液以及有機相中堿性化合物的純化。
| 標題 | SPE柱 | 色譜柱 | 時間 |
| 動物組織中鹽酸嗎啉胍的測定-LC-MS/MS | ProElut SCX 60mg / 3mL 50/pk | Inspire HILIC 3μm 100 x 2.1mm | 2014-08-28 |
| 水產品中孔雀石綠和結晶紫及其代謝物的檢測 | ProElut AL-N 1000mg / 6mL 30/pk、ProElut SCX 500mg / 3mL 50/pk | Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm | 2012-05-28 |
| 蜂蜜中鏈霉素的測定 | ProElut C18 500mg / 3mL 50/pk、ProElut SCX 500mg / 3mL 50/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm | 2010-07-02 |
| 水產品中孔雀石綠和無色孔雀石綠的測定 | ProElut AL-N 1000mg / 6mL 30/pk、ProElut SCX 500mg / 3mL 50/pk | Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm | 2010-07-02 |

精品推薦



