青青青国产依人免费视频_全亚洲不卡免费毛片网_性开放的女人AAA片_国产成人亚洲综合在线_欧美日激情精品嗯欧美_四虎无码高清不卡_五月婷av中文字幕_在厨房被c到高潮_又粗又黄的视在现看_男同被六个男摁住cao到哭

首頁/ 行業(yè)應(yīng)用/ 過程污染物

過程污染物

標(biāo)題 SPE柱 色譜柱 時(shí)間
食品中丙烯酰胺的測定 —— —— 2025-11-06
焦糖色中4-甲基咪唑的測定 ProElut SLE 10mL max sample volume 50/pk、ProElut SLE 20mL max sample volume 50/pk DM-WAX 30m x 0.25mm x 0.25μm 2025-03-21
水產(chǎn)品中17種全氟化合物的測定 ProElut PWA-2 250mg / 6mL 30/pk Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm 2025-03-20
動物源性食品中17種全氟化合物的測定 ProElut PWA-2 250mg / 6mL 30/pk Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm 2025-02-06
食品中鉛的測定 —— —— 2024-01-17
食品中16種多環(huán)芳烴的檢測 —— DM-PAH 30m x 0.25mm x 0.25μm 2022-05-13
薯片中丙烯酰胺的檢測-SPE-UPLC-MS/MS法 —— Spursil C18-EP 3μm 150 x 2.1mm 2020-12-08
銀耳中米酵菌酸的測定 SPE-HPLC法 參考標(biāo)準(zhǔn)《GB 5009.189-2023 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中米酵菌酸的測定》 ProElut PXA 60mg / 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2020-11-06
奶粉中氯丙醇的測定 SPE-GC-MS法 —— DM-5MS 30m x 0.32mm x 0.25μm 2020-08-26
八寶粥中黃曲霉毒素B1的測定 -SPE-UPLC-MS/MS法 —— Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm 2019-03-28
茶葉中5種黃曲霉毒素的檢測—ProElut AFT-4 & Leapsil C18 ProElut AFT-4 6mL 30/pkg Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm 2018-09-06
花生油和糧谷中黃曲霉毒素檢測 UPLC-MS/MS法--ProElut AFT-3+Leapsil C18 ProElut AFT-3 12mL 20/pkg Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm 2016-08-24
糧谷中黃曲霉毒素的檢測-ProElut AFT-3和Diamonsil C18(2) ProElut AFT-3 12mL 20/pkg Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2015-08-19
糧食中苯并芘的測定 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2015-07-23
黃曲霉毒素M1、B1、B2、G1、G2 —— Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm 2014-05-05
DHA冬化油和植物油中黃曲霉毒素B1的測定 ProElut AFT-2 12mL 20/pkg Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2014-01-15
牛奶中糠氨酸的檢測 ProElut C18 500mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-31
牛奶和奶粉中甲醛的檢測 ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-31
植物油中苯并芘的測定 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-31
方便面調(diào)料粉中苯并芘的檢測 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-30
水產(chǎn)品中組胺的測定 ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-30
糧谷中黃曲霉毒素檢測 ProElut AFT 1500mg / 12mL 20/pkg Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-30
肉制品中苯并芘的檢測 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2013-01-30
固相萃取HPLC 聯(lián)用法測定食品中丙烯酰胺含量的研究 ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm 2012-08-21
新型、快速、低成本SPE法檢測黃曲霉毒素 B1、B2、G1、G2、M1 ProElut AFT 1500mg / 12mL 20/pkg Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-07-02
食品中丙烯酰胺檢測 ProElut PLS 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-05-28
水產(chǎn)品中苯并芘的測定 ProElut BaP 22g / 60mL 10/pk Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-03-27
乳制品中黃曲霉毒素M1檢測 ProElut AFT 1500mg / 12mL 20/pkg Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2012-01-12
水產(chǎn)品中甲醛的測定 —— Diamonsil C18(2) 5μm 250 x 4.6mm 2011-06-01
食品中生物胺的測定 ProElut PXC 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 5μm 150 x 4.6mm 2010-07-02
共32條記錄<12>


Copyright?1993-2026. Dikma Technologies Inc.,All Rights Reserved.   |  北京迪馬歐泰科技發(fā)展中心 版權(quán)所有  |  危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證  |  營業(yè)執(zhí)照